
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-15 | 18:01 | 18:06 | 5 分鐘 |
2 | 16:06 | 16:27 | 20 分鐘 | |
3 | 11:44 | 14:52 | 188 分鐘 | |
4 | 01:41 | 02:05 | 24 分鐘 | |
5 | 01:15 | 01:33 | 18 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
7 | 2025-03-14 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
8 | 22:34 | 22:46 | 12 分鐘 | |
9 | 21:18 | 21:50 | 33 分鐘 | |
10 | 17:19 | 17:34 | 15 分鐘 | |
11 | 14:56 | 15:12 | 16 分鐘 | |
12 | 11:12 | 14:36 | 204 分鐘 | |
13 | 00:04 | 01:10 | 66 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
15 | 2025-03-13 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
16 | 23:04 | 23:11 | 7 分鐘 | |
17 | 22:08 | 22:58 | 50 分鐘 | |
18 | 21:52 | 22:06 | 14 分鐘 | |
19 | 19:17 | 21:49 | 152 分鐘 | |
20 | 18:48 | 19:13 | 25 分鐘 | |
21 | 18:31 | 18:43 | 12 分鐘 | |
22 | 18:21 | 18:28 | 7 分鐘 | |
23 | 17:56 | 18:19 | 24 分鐘 | |
24 | 14:16 | 15:24 | 67 分鐘 | |
25 | 13:27 | 14:04 | 37 分鐘 | |
26 | 13:04 | 13:08 | 5 分鐘 | |
27 | 11:38 | 12:48 | 70 分鐘 | |
28 | 11:13 | 11:32 | 19 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
30 | 2025-03-12 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x492.4u26.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
